历届世界杯冠军名单表,历届世界杯冠军名单表图片
xq 2025年12月10日 10:19:25 hotnew 11
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1(加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 联邦德国 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2(加时) | 联邦德国 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 联邦德国 | 联邦德国 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1(加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 联邦德国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 联邦德国 |
| 1990 | 意大利 | 联邦德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0(加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0(加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
补充说明:
- 巴西是夺冠次数最多的国家(5次),其次为德国和意大利(各4次)。
- 阿根廷和乌拉圭各获2次冠军,法国、英格兰、西班牙各获1次。
- 1942年和1946年因二战未举办世界杯。
- 2022年卡塔尔世界杯中,阿根廷通过点球大战击败法国夺冠。
如需更详细的信息(如射手王、最佳球员等),可进一步补充说明! 🏆
