历届英超单赛季助攻王,历届英超单赛季助攻王名单
英超联赛自1992年成立以来,涌现了许多以精准传球和出色视野著称的助攻王,以下是历届英超单赛季助攻王的详细信息:

| 赛季 | 球员 | 国籍 | 效力球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 瑞恩·吉格斯 | 威尔士 | 曼联 | 13 |
| 1993-1994 | 马特·勒蒂西耶 | 英格兰 | 南安普顿 | 13 |
| 1994-1995 | 达伦·安德顿 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 14 |
| 1995-1996 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 曼联 | 15 |
| 1996-1997 | 朱尼尼奥 | 巴西 | 米德尔斯堡 | 15 |
| 1997-1998 | 丹尼斯·博格坎普 | 荷兰 | 阿森纳 | 13 |
| 1998-1999 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 曼联 | 15 |
| 1999-2000 | 雷耶斯 | 西班牙 | 托特纳姆热刺 | 15 |
| 2000-2001 | 斯蒂芬·麦克马纳曼 | 英格兰 | 利物浦(注:部分资料显示为利兹联的哈里·科威尔,但主流观点为麦克马纳曼或该赛季助攻数据分散,无明确单一领先者,此处采用一种常见说法) | 14(注:此数据可能存在争议) |
| 2001-2002 | 斯蒂芬·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 16 |
| 2002-2003 | 罗伯特·皮雷斯 | 法国 | 阿森纳 | 14 |
| 2003-2004 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 纽卡斯尔联(注:部分资料显示为阿森纳的蒂埃里·亨利,但亨利该赛季助攻数为14,与希勒并列或略低,具体取决于统计标准,此处采用希勒为助攻王的一种说法) | 14(注:此数据可能存在争议,亨利也是有力竞争者) |
| 2004-2005 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 18 |
| 2005-2006 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 17 |
| 2006-2007 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 20 |
| 2007-2008 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 17 |
| 2008-2009 | 阿什利·扬 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 17 |
| 2009-2010 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 19 |
| 2010-2011 | 纳尼 | 葡萄牙 | 曼联 | 14 |
| 2011-2012 | 大卫·席尔瓦 | 西班牙 | 曼城 | 15 |
| 2012-2013 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 10(注:该赛季助攻数普遍较低,苏亚雷斯以10次助攻领先) |
| 2013-2014 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 12 |
| 2014-2015 | 切斯·法布雷加斯 | 西班牙 | 切尔西 | 18 |
| 2015-2016 | 梅苏特·厄齐尔 | 德国 | 阿森纳 | 19 |
| 2016-2017 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 曼城 | 18 |
| 2017-2018 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 曼城 | 16 |
| 2018-2019 | 埃登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 15 |
| 2019-2020 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 曼城 | 20 |
| 2020-2021 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 曼联 | 12(注:该赛季因疫情等因素,比赛场次有所减少) |
| 2021-2022 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 13 |
| 2022-2023 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 曼城 | 16 |
| 2023-2024 | 奥利·沃特金斯 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 13 |
说明:
- 助攻数的统计可能因不同数据来源而略有差异,上述表格中的助攻数基于一种常见统计标准。
- 部分赛季的助攻王存在争议,尤其是当多名球员助攻数相近时,2000-2001赛季和2003-2004赛季的助攻王就有多种说法。
- 凯文·德布劳内是近年来英超助攻王的常客,他多次以出色的传球和视野赢得这一荣誉。