历届欧冠冠军亚军季军,历届欧冠冠军亚军季军都有谁
xq 2025年12月12日 06:57:54 news 13
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,欧冠赛事并不设置季军争夺战,因此没有官方的季军名单,以下是历届欧冠的冠军和亚军信息(部分列举):
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 皇家马德里 | 多特蒙德 |
| 2022-2023 | 曼城 | 国际米兰 |
| 2021-2022 | 皇家马德里 | 利物浦 |
| 2020-2021 | 切尔西 | 曼城 |
| 2019-2020 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2018-2019 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 |
| 2017-2018 | 皇家马德里 | 利物浦 |
| 2016-2017 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |
| 2015-2016 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2014-2015 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 |
| 2013-2014 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2012-2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
| 2011-2012 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-2011 | 巴塞罗那 | 曼联 |
| 2009-2010 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 |
| 2008-2009 | 巴塞罗那 | 曼联 |
| 2007-2008 | 曼联 | 切尔西 |
| 2006-2007 | AC米兰 | 利物浦 |
| 2005-2006 | 巴塞罗那 | 阿森纳 |
| 2004-2005 | 利物浦 | AC米兰 |
说明:

- 由于欧冠历史悠久,上述表格仅列举了近十几年的部分冠军和亚军信息,如需更完整的历届冠军和亚军名单,可以查阅欧冠官方网站或相关权威足球资料。
- 欧冠赛事中,半决赛失利的两支球队并不会进行季军争夺战,因此没有官方的季军,在某些非官方的统计或讨论中,可能会根据球队在半决赛中的表现或其他因素来“评选”季军,但这并不具有官方性质。