世界杯冠军表,世界杯冠军表历届
xq 2025年12月15日 02:13:17 hotnew 11
历届世界杯冠军表
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1(加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 联邦德国 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2(加时) | 联邦德国 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 联邦德国 | 联邦德国 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1(加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 联邦德国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 联邦德国 |
| 1990 | 意大利 | 联邦德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0(加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0(加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
关键统计
- 夺冠次数最多:巴西(5次)、德国(4次)、意大利(4次)、阿根廷(3次)。
- 卫冕成功:仅意大利(1934、1938)和巴西(1958、1962)实现过。
- 东道主夺冠:乌拉圭(1930)、意大利(1934)、英格兰(1966)、阿根廷(1978)、法国(1998)。
- 最近一届:2022年卡塔尔世界杯,阿根廷通过点球大战击败法国夺冠。
补充说明
- 1942年和1946年因二战未举办世界杯。
- 决赛比分中的“加时”或“点球”表示通过额外时间或点球大战决出胜负。
如果需要更详细的信息(如决赛阵容、历史背景等),可以进一步补充! 🏆
